2014年黄冈市直单位部门预算收支总表
信息来源:黄冈政协网 www.hgzx.gov.cn 作者: 时间:2014-07-02 浏览量:
2014年黄冈市直单位部门预算收支总表 填报单位:政协黄冈市委员会办公室 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 9,664,967 | 一、基本支出 | 5,820,395 |
1、公共预算财政拨款收入 | 9,664,967 | 人员支出 | 3361167 |
其中: 经费拨款 | 8964967 | 日常公用支出 | 2459228 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 700000 | 二、项目支出 | 5,264,785 |
2、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 政策法规性项目 | 300000 |
3、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0 | 市委市政府确定项目 | 150000 |
4、社保基金预算财政拨款收入 | 0 | 经常性项目 | 2759000 |
5、其他预算财政拨款收入 | 0 | 其他临时性项目 | 2055785 |
二、事业收入 | 0 | 三、事业单位经营支出 | |
三、事业单位经营收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | |
四、其他收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | |
五、上级补助收入 | 0 | 六、其他支出 | |
六、下属单位上缴收入 | 0 | ||
七、用事业基金弥补收支差额 | 0 | ||
本年收入合计 | 9,664,967 | 本年支出合计 | 11,085,180 |
结转下年 | 0 | ||
八、上年及历年结余结转资金 | 1,420,213 | ||
上年基本支出结转 | 64428 | ||
上年项目支出结转 | 1355785 | ||
历年结余结转 | |||
其他结转 | |||
收 入 总 计 | 11,085,180 | 支 出 总 计 | 11,085,180 |
上一篇:市政协四届三次会议政治决议
下一篇:黄冈市政协2014年预算编报说明